運動器ケア しまだ病院

運動器ケア しまだ病院

文字サイズ大 小

〒583-0875
大阪府羽曳野市樫山100-1

072-953-1001

webs整理券発行

専門外来

生きるよろこびをあきらめない。その人の「しあわせ」を考える。

手術実績

2021年度から2025年度の手術実績(件数)です。
※2025年度:2025.4.1~2025.5.31

手術実績

区分 術式 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
前十字靱帯再建術(鏡視下) 105 131 107 122 23
その他の膝靱帯再建手術 1 0 3 3 1
半月板切除術(鏡視下) 10 10 10 29 3
半月板縫合術(鏡視下) 107 100 91 94 19
その他の膝関節鏡視下手術 34 38 46 30 2
膝蓋骨脱臼手術 12 5 4 9 1
膝骨軟骨手術 15 6 11 18 5
骨切り術(下腿) 37 27 50 59 12
肩関節唇修復術(鏡視下) 21 17 19 31 5
肩腱板縫合術(鏡視下) 70 71 57 83 14
その他の肩関節鏡視下手術 9 13 8 29 6
肘関節骨軟骨移植術 7 7 3 6 1
肘内側靱帯再建術 1 3 4 5 0
その他の肘関節鏡視下手術 18 22 15 8 11
脊椎 内視鏡下椎間板摘出術 275 311 272 259 40
内視鏡下椎弓形成術 337 337 297 308 58
内視鏡下椎弓切除術 2 1 0 1 0
椎弓形成術 71 66 66 77 22
経皮的椎体形成術 26 34 27 17 9
脊椎固定術 108 113 124 132 21
その他の椎間板摘出術 0 0 0 0 0
股関節 股関節唇修復術 1 0 0 0 0
その他の股関節鏡視下手術 1 0 0 0 0
足関節 足関節骨軟骨手術 10 4 2 3 0
人工関節 全人工股関節置換術 132 143 129 154 33
全人工膝関節置換術 214 191 201 225 36
人工肩関節置換術 2 14 7 13 4
人工肘関節置換術 0 0 0 0 0
人工骨頭挿入術(大腿骨) 15 23 18 26 1
人工骨頭挿入術(肩) 0 0 0 1 1
人工骨頭挿入術(肘) 0 0 0 0 0
骨折 骨折観血的手術 316 256 257 273 41
その他 その他 702 685 589 626 99
総計 2,659 2,628 2,417 2,641 468
内視鏡手術・再手術
術後感染別・スポーツ症例
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
内視鏡手術 症例数 1,130 1,160 1,045 1,129 196
内視鏡手術率 42.5% 44.1% 43.2% 42.7% 41.9%
再手術 症例数 1 2 2 5 0
再手術率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
術後感染 症例数 10 10 12 5 0
術後感染率 0.38% 0.38% 0.50% 0.19% 0.00%
スポーツ症例 症例数 118 119 132 153 40
スポーツ症例率 4.4% 4.5% 5.5% 5.8% 8.5%
年代別 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
~9 15 15 8 10 3
10~19 270 248 227 213 40
20~29 165 158 142 150 22
30~39 151 152 141 136 17
40~49 287 252 230 238 39
50~59 402 405 408 446 72
60~69 462 467 431 477 108
70~79 612 628 549 656 105
80~89 277 289 252 296 58
90~ 18 14 29 19 4
総数 2,659 2,628 2,417 2,641 468

過去の実績

術件数推移(年度別)はこちら

麻酔実績(件数)はこちら

関連リンク

関連施設

 
このサイトについて | サイトマップ | お問い合わせ

Copyright Heartful Group. All Rights Reserved.