運動器ケア しまだ病院
2018年度から2022年度の整形外科の手術実績(件数)です。
※2022年度:2022.4.1~2022.12.31
区分 | 術式 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
膝 | 前十字靱帯再建術(鏡視下) | 151 | 154 | 102 | 105 | 95 |
その他の膝靱帯再建手術 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
半月板切除術(鏡視下) | 41 | 21 | 5 | 10 | 6 | |
半月板縫合術(鏡視下) | 68 | 120 | 110 | 107 | 76 | |
その他の膝関節鏡視下手術 | 31 | 39 | 30 | 34 | 22 | |
膝蓋骨脱臼手術 | 7 | 15 | 5 | 12 | 3 | |
膝骨軟骨手術 | 7 | 8 | 11 | 15 | 3 | |
骨切り術(下腿) | 37 | 21 | ||||
肩 | 肩関節唇修復術(鏡視下) | 35 | 21 | 20 | 21 | 15 |
肩腱板縫合術(鏡視下) | 78 | 73 | 86 | 70 | 50 | |
その他の肩関節鏡視下手術 | 9 | 15 | 2 | 9 | 10 | |
肘 | 肘関節骨軟骨移植術 | 6 | 12 | 4 | 7 | 7 |
肘内側靱帯再建術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
その他の肘関節鏡視下手術 | 7 | 12 | 10 | 18 | 17 | |
脊椎 | 内視鏡下椎間板摘出術 | 322 | 308 | 342 | 275 | 228 |
内視鏡下椎弓形成術 | 310 | 340 | 366 | 337 | 271 | |
内視鏡下椎弓切除術 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | |
椎弓形成術 | 59 | 54 | 66 | 71 | 51 | |
経皮的椎体形成術 | 26 | 12 | 40 | 26 | 26 | |
脊椎固定術 | 43 | 70 | 100 | 108 | 82 | |
その他の椎間板摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股関節 | 股関節唇修復術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
その他の股関節鏡視下手術 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
足関節 | 足関節骨軟骨手術 | 7 | 13 | 12 | 10 | 4 |
人工関節 | 全人工股関節置換術 | 161 | 142 | 131 | 132 | 113 |
全人工膝関節置換術 | 169 | 207 | 204 | 214 | 141 | |
人工肩関節置換術 | 9 | 7 | 7 | 2 | 13 | |
人工肘関節置換術 | 1 | 0 | 0 | |||
人工骨頭挿入術(大腿骨) | 15 | 14 | 6 | 15 | 16 | |
人工骨頭挿入術(肩) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人工骨頭挿入術(肘) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
骨折 | 骨折観血的手術 | 290 | 263 | 275 | 316 | 188 |
その他 | その他 | 494 | 578 | 593 | 702 | 499 |
総計 | 2,358 | 2,507 | 2,534 | 2,659 | 1,960 |
内視鏡手術・再手術 術後感染別・スポーツ症例 |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
内視鏡手術 | 症例数 | 1,111 | 1,204 | 1,182 | 1,130 | 872 |
内視鏡手術率 | 47.1% | 48.0% | 46.6% | 42.5% | 44.5% | |
再手術 | 症例数 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 |
再手術率 | 0.08% | 0.08% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | |
術後感染 | 症例数 | 16 | 17 | 14 | 10 | 6 |
術後感染率 | 0.68% | 0.68% | 0.55% | 0.38% | 0.31% | |
スポーツ症例 | 症例数 | 225 | 214 | 169 | 118 | 83 |
スポーツ症例率 | 9.5% | 8.5% | 6.7% | 4.4% | 4.2% |
年代別 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
~9 | 15 | 20 | 22 | 15 | 14 | |
10~19 | 265 | 294 | 221 | 270 | 178 | |
20~29 | 175 | 157 | 145 | 165 | 104 | |
30~39 | 163 | 154 | 177 | 151 | 106 | |
40~49 | 252 | 287 | 291 | 287 | 193 | |
50~59 | 327 | 342 | 409 | 402 | 310 | |
60~69 | 426 | 419 | 390 | 462 | 350 | |
70~79 | 535 | 595 | 611 | 612 | 474 | |
80~89 | 189 | 226 | 248 | 277 | 222 | |
90~ | 11 | 13 | 20 | 18 | 9 | |
総数 | 2,358 | 2,507 | 2,534 | 2,659 | 1,960 |
関連リンク
関連施設