運動器ケア しまだ病院
2019年度から2023年度の手術実績(件数)です。
※2023年度:2023.4.1~2023.10.31
区分 | 術式 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
膝 | 前十字靱帯再建術(鏡視下) | 154 | 102 | 105 | 131 | 69 |
その他の膝靱帯再建手術 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
半月板切除術(鏡視下) | 21 | 5 | 10 | 10 | 2 | |
半月板縫合術(鏡視下) | 120 | 110 | 107 | 100 | 59 | |
その他の膝関節鏡視下手術 | 39 | 30 | 34 | 38 | 26 | |
膝蓋骨脱臼手術 | 15 | 5 | 12 | 5 | 2 | |
膝骨軟骨手術 | 8 | 11 | 15 | 6 | 3 | |
骨切り術(下腿) | 37 | 27 | 23 | |||
肩 | 肩関節唇修復術(鏡視下) | 21 | 20 | 21 | 17 | 10 |
肩腱板縫合術(鏡視下) | 73 | 86 | 70 | 71 | 38 | |
その他の肩関節鏡視下手術 | 15 | 2 | 9 | 13 | 6 | |
肘 | 肘関節骨軟骨移植術 | 12 | 4 | 7 | 7 | 2 |
肘内側靱帯再建術 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
その他の肘関節鏡視下手術 | 12 | 10 | 18 | 22 | 8 | |
脊椎 | 内視鏡下椎間板摘出術 | 308 | 342 | 275 | 311 | 175 |
内視鏡下椎弓形成術 | 340 | 366 | 337 | 337 | 161 | |
内視鏡下椎弓切除術 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
椎弓形成術 | 54 | 66 | 71 | 66 | 37 | |
経皮的椎体形成術 | 12 | 40 | 26 | 34 | 14 | |
脊椎固定術 | 70 | 100 | 108 | 113 | 65 | |
その他の椎間板摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股関節 | 股関節唇修復術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
その他の股関節鏡視下手術 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
足関節 | 足関節骨軟骨手術 | 13 | 12 | 10 | 4 | 2 |
人工関節 | 全人工股関節置換術 | 142 | 131 | 132 | 143 | 78 |
全人工膝関節置換術 | 207 | 204 | 214 | 191 | 120 | |
人工肩関節置換術 | 7 | 7 | 2 | 14 | 4 | |
人工肘関節置換術 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
人工骨頭挿入術(大腿骨) | 14 | 6 | 15 | 23 | 7 | |
人工骨頭挿入術(肩) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人工骨頭挿入術(肘) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
骨折 | 骨折観血的手術 | 263 | 275 | 316 | 256 | 124 |
その他 | その他 | 578 | 593 | 702 | 685 | 331 |
総計 | 2,507 | 2,534 | 2,659 | 2,628 | 1,371 |
内視鏡手術・再手術 術後感染別・スポーツ症例 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
内視鏡手術 | 症例数 | 1,204 | 1,182 | 1,130 | 1,160 | 612 |
内視鏡手術率 | 48.0% | 46.6% | 42.5% | 44.1% | 44.6% | |
再手術 | 症例数 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 |
再手術率 | 0.08% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
術後感染 | 症例数 | 17 | 14 | 10 | 10 | 8 |
術後感染率 | 0.68% | 0.55% | 0.38% | 0.38% | 0.58% | |
スポーツ症例 | 症例数 | 214 | 169 | 118 | 119 | 89 |
スポーツ症例率 | 8.5% | 6.7% | 4.4% | 4.5% | 6.5% |
年代別 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
~9 | 20 | 22 | 15 | 15 | 3 | |
10~19 | 294 | 221 | 270 | 248 | 120 | |
20~29 | 157 | 145 | 165 | 158 | 82 | |
30~39 | 154 | 177 | 151 | 152 | 82 | |
40~49 | 287 | 291 | 287 | 252 | 147 | |
50~59 | 342 | 409 | 402 | 405 | 241 | |
60~69 | 419 | 390 | 462 | 467 | 239 | |
70~79 | 595 | 611 | 612 | 628 | 314 | |
80~89 | 226 | 248 | 277 | 289 | 130 | |
90~ | 13 | 20 | 18 | 14 | 13 | |
総数 | 2,507 | 2,534 | 2,659 | 2,628 | 1,371 |
関連リンク
関連施設