運動器ケア しまだ病院
2020年度から2024年度の手術実績(件数)です。
※2024年度:2024.4.1~2024.7.31
区分 | 術式 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
膝 | 前十字靱帯再建術(鏡視下) | 102 | 105 | 131 | 107 | 34 |
その他の膝靱帯再建手術 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
半月板切除術(鏡視下) | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
半月板縫合術(鏡視下) | 110 | 107 | 100 | 91 | 25 | |
その他の膝関節鏡視下手術 | 30 | 34 | 38 | 46 | 12 | |
膝蓋骨脱臼手術 | 5 | 12 | 5 | 4 | 1 | |
膝骨軟骨手術 | 11 | 15 | 6 | 11 | 3 | |
骨切り術(下腿) | 37 | 27 | 50 | 17 | ||
肩 | 肩関節唇修復術(鏡視下) | 20 | 21 | 17 | 19 | 11 |
肩腱板縫合術(鏡視下) | 86 | 70 | 71 | 57 | 35 | |
その他の肩関節鏡視下手術 | 2 | 9 | 13 | 8 | 7 | |
肘 | 肘関節骨軟骨移植術 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 |
肘内側靱帯再建術 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
その他の肘関節鏡視下手術 | 10 | 18 | 22 | 15 | 0 | |
脊椎 | 内視鏡下椎間板摘出術 | 342 | 275 | 311 | 272 | 95 |
内視鏡下椎弓形成術 | 366 | 337 | 337 | 297 | 108 | |
内視鏡下椎弓切除術 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
椎弓形成術 | 66 | 71 | 66 | 66 | 23 | |
経皮的椎体形成術 | 40 | 26 | 34 | 27 | 4 | |
脊椎固定術 | 100 | 108 | 113 | 124 | 46 | |
その他の椎間板摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股関節 | 股関節唇修復術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
その他の股関節鏡視下手術 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
足関節 | 足関節骨軟骨手術 | 12 | 10 | 4 | 2 | 1 |
人工関節 | 全人工股関節置換術 | 131 | 132 | 143 | 129 | 61 |
全人工膝関節置換術 | 204 | 214 | 191 | 201 | 77 | |
人工肩関節置換術 | 7 | 2 | 14 | 7 | 3 | |
人工肘関節置換術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人工骨頭挿入術(大腿骨) | 6 | 15 | 23 | 18 | 11 | |
人工骨頭挿入術(肩) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人工骨頭挿入術(肘) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
骨折 | 骨折観血的手術 | 275 | 316 | 256 | 257 | 78 |
その他 | その他 | 593 | 702 | 685 | 589 | 206 |
総計 | 2,534 | 2,659 | 2,628 | 2,417 | 875 |
内視鏡手術・再手術 術後感染別・スポーツ症例 |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
内視鏡手術 | 症例数 | 1,182 | 1,130 | 1,160 | 1,045 | 384 |
内視鏡手術率 | 46.6% | 42.5% | 44.1% | 43.2% | 43.9% | |
再手術 | 症例数 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
再手術率 | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
術後感染 | 症例数 | 14 | 10 | 10 | 12 | 1 |
術後感染率 | 0.55% | 0.38% | 0.38% | 0.50% | 0.11% | |
スポーツ症例 | 症例数 | 169 | 118 | 119 | 132 | 40 |
スポーツ症例率 | 6.7% | 4.4% | 4.5% | 5.5% | 4.6% |
年代別 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
~9 | 22 | 15 | 15 | 8 | 3 | |
10~19 | 221 | 270 | 248 | 227 | 61 | |
20~29 | 145 | 165 | 158 | 142 | 44 | |
30~39 | 177 | 151 | 152 | 141 | 40 | |
40~49 | 291 | 287 | 252 | 230 | 79 | |
50~59 | 409 | 402 | 405 | 408 | 142 | |
60~69 | 390 | 462 | 467 | 431 | 162 | |
70~79 | 611 | 612 | 628 | 549 | 222 | |
80~89 | 248 | 277 | 289 | 252 | 115 | |
90~ | 20 | 18 | 14 | 29 | 7 | |
総数 | 2,534 | 2,659 | 2,628 | 2,417 | 875 |
関連リンク
関連施設