運動器ケア しまだ病院

運動器ケア しまだ病院

文字サイズ大 小

〒583-0875
大阪府羽曳野市樫山100-1

072-953-1001

webs整理券発行

専門外来

生きるよろこびをあきらめない。その人の「しあわせ」を考える。

手術実績

2020年度から2024年度の手術実績(件数)です。
※2024年度:2024.4.1~2024.6.30

手術実績

区分 術式 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
前十字靱帯再建術(鏡視下) 102 105 131 107 23
その他の膝靱帯再建手術 3 1 0 3 0
半月板切除術(鏡視下) 5 10 10 10 8
半月板縫合術(鏡視下) 110 107 100 91 18
その他の膝関節鏡視下手術 30 34 38 46 7
膝蓋骨脱臼手術 5 12 5 4 0
膝骨軟骨手術 11 15 6 11 2
骨切り術(下腿)   37 27 50 16
肩関節唇修復術(鏡視下) 20 21 17 19 9
肩腱板縫合術(鏡視下) 86 70 71 57 24
その他の肩関節鏡視下手術 2 9 13 8 4
肘関節骨軟骨移植術 4 7 7 3 1
肘内側靱帯再建術 0 1 3 4 3
その他の肘関節鏡視下手術 10 18 22 15 0
脊椎 内視鏡下椎間板摘出術 342 275 311 272 68
内視鏡下椎弓形成術 366 337 337 297 78
内視鏡下椎弓切除術 0 2 1 0 1
椎弓形成術 66 71 66 66 20
経皮的椎体形成術 40 26 34 27 2
脊椎固定術 100 108 113 124 29
その他の椎間板摘出術 0 0 0 0 0
股関節 股関節唇修復術 0 1 0 0 0
その他の股関節鏡視下手術 2 1 0 0 0
足関節 足関節骨軟骨手術 12 10 4 2 1
人工関節 全人工股関節置換術 131 132 143 129 46
全人工膝関節置換術 204 214 191 201 53
人工肩関節置換術 7 2 14 7 3
人工肘関節置換術 1 0 0 0 0
人工骨頭挿入術(大腿骨) 6 15 23 18 9
人工骨頭挿入術(肩) 0 0 0 0 0
人工骨頭挿入術(肘) 1 0 0 0 0
骨折 骨折観血的手術 275 316 256 257 60
その他 その他 593 702 685 589 140
総計 2,534 2,659 2,628 2,417 625
内視鏡手術・再手術
術後感染別・スポーツ症例
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
内視鏡手術 症例数 1,182 1,130 1,160 1,045 275
内視鏡手術率 46.6% 42.5% 44.1% 43.2% 44.0%
再手術 症例数 6 1 2 2 0
再手術率 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
術後感染 症例数 14 10 10 12 1
術後感染率 0.55% 0.38% 0.38% 0.50% 0.16%
スポーツ症例 症例数 169 118 119 132 27
スポーツ症例率 6.7% 4.4% 4.5% 5.5% 4.3%
年代別 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
~9 22 15 15 8 2
10~19 221 270 248 227 36
20~29 145 165 158 142 30
30~39 177 151 152 141 27
40~49 291 287 252 230 69
50~59 409 402 405 408 99
60~69 390 462 467 431 111
70~79 611 612 628 549 165
80~89 248 277 289 252 80
90~ 20 18 14 29 6
総数 2,534 2,659 2,628 2,417 625

過去の実績

術件数推移(年度別)はこちら

麻酔実績(件数)はこちら

関連リンク

関連施設

 
このサイトについて | サイトマップ | お問い合わせ

Copyright Heartful Group. All Rights Reserved.