運動器ケア しまだ病院
厚生労働大臣の定める掲示事項
(2024年6月1日現在)
当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
当院の3階病棟では、1日に18人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。
なお、時間毎の配置は次のとおりです。
・朝8時45分~夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は3人以内です。
・夕方16時30分~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は22人以内です。
当院の4階病棟では、1日に10人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。
また、1日に5人以上の看護補助者が勤務しています。
看護職員(看護師及び准看護師)の時間毎の配置は次のとおりです。
・朝8時45分~夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内です。
・夕方16時30分~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は23人以内です。
看護補助者の時間毎の配置は次のとおりです。
・朝8時45分~夕方17時まで、看護補助者1人当たりの受け持ち数は12人以内です。
・夕方16時30分~朝9時まで、看護補助者1人当たりの受け持ち数は45人以内です。
当院では、入院の際に医師を始めとする関係職員が共同して、患者さまに関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。また厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制の基準を満たしております。
当院は入院医療費の算定にあたり、包括評価と出来高評価を組み合わせて計算する“DPC対象病院”となっております。
※ 医療機関別係数 1.3294(基礎係数 1.0451+機能評価係数Ⅰ 0.1915+機能評価係数Ⅱ 0.0918+救急補正係数 0.001)
医療の透明化や患者さまへの情報提供を推進していく観点から、2015年7月1日より領収証発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されています。その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
当院は、入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。
届出医療の名称 | 届出受理番号 |
---|---|
一般病棟入院基本料 急性期一般入院料1 | (一般入院)第809号 |
地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理料1 | (地包ケア1)第67号 |
入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) | (食)第533号 |
医師事務作業補助体制加算1 | (事補1)第25号 |
医療DX推進体制整備加算 | (医療DX)第3038号 |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | (外在ベ)第859号 |
入院ベースアップ評価料86 | (入ベ86)第1号 |
療養環境加算 | (療)第46号 |
診療録管理体制加算1 | (診療録1)第58号 |
医療安全対策加算2 | (医療安全2)第100011号 |
医療安全対策地域連携加算2 | (医療安全2)第100011号 |
入退院支援加算1 | (入退支)第237号 |
入院時支援加算 | (入退支)第237号 |
感染対策向上加算1 | (感染対策1)第105号 |
指導強化加算 | (感染対策1)第105号 |
病棟薬剤業務実施加算1 | (病棟薬1)第55号 |
データ提出加算2-ロ | (データ提)第95号 |
患者サポート体制充実加算 | (患サポ)第187号 |
認知症ケア加算2 | (認ケア)第234号 |
褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | (褥瘡ケア)第100067号 |
術後疼痛管理チーム加算 | (術後疼痛)第48号 |
救急医療管理加算 | (救急医療)第111号 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | (せん妄ケア)第56号 |
機能強化加算 | (機能強化)第3007号 |
排尿自立支援加算 | (排自支)第112号 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | (脳Ⅰ)第100008号 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ)第27号 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | (呼Ⅰ)第100048号 |
検体検査管理加算(Ⅰ) | (検Ⅰ)第56号 |
検体検査管理加算(Ⅲ) | (検Ⅲ)第100014号 |
麻酔管理料(Ⅰ) | (麻管Ⅰ)第185号 |
麻酔管理料(Ⅱ) | (麻管Ⅱ)第44号 |
骨移植術(軟骨移植術を含む)(自家培養軟骨移植術に限る) | (自家)第1号 |
椎間板内酵素注入療法 | (椎酵注)第92号 |
薬剤管理指導料 | (薬)第548号 |
CT撮影及びMRI撮影 | (C・M)第100777号 |
輸血管理料Ⅱ | (輸血Ⅱ)第100042号 |
輸血適正使用加算 | (輸適)第78号 |
別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院 | (支援病3)第159号 |
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | (在医総管)第103603号 |
二次性骨折予防継続管理料1 | (二骨管1)第109号 |
二次性骨折予防継続管理料2 | (二骨継2)第70号 |
二次性骨折予防継続管理料3 | (二骨継3)第203号 |
[ 2023年1月1日~12月31日 実績 ]
内視鏡下椎弓切除術・内視鏡下椎間板摘出(切除)術 (後方切除術に限る) | 332件 | ||
骨移植術(軟骨移植術を含む) (自家培養軟骨移植術に限る) | 2件 | ||
医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術 | 区分2に分類される手術 | 靭帯断裂形成手術等 | 144件 |
その他の区分に分類される手術 | 人工関節置換術 | 327件 |
※医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術において、(区分1に分類される手術)、(区分2に分類される手術)の靱帯断裂形成手術等以外の手術、(区分3に分類される手術)及び(その他に分類される手術)の人工関節置換術以外の手術については、当院では実施していません。
関連リンク
関連施設