運動器ケア しまだ病院
【病院書式】
文書名・種類 | 金額(税別) | ※金額(税別) 法定保存期間5年を 超えたもの |
---|---|---|
診断書 | 3,600円 | 5,400円 |
証明書(簡単なもの) | 2,400円 | 3,600円 |
【保険会社等、外部様式】
文書名・種類 | 金額 | ※金額(税別) 法定保存期間5年を 超えたもの |
---|---|---|
診断書 | 6,000円 | 9,000円 |
証明書(診断書形式/治療内容を含む) | 6,000円 | 9,000円 |
診断書(検査結果等を要するもの) | 8,400円 | 12,600円 |
診断書(簡単なもの) | 3,600円 | 5,400円 |
証明書(検査結果等を要するもの) | 8,400円 | 12,600円 |
証明書(簡単なもの) | 2,400円 | 3,600円 |
診断書(測定を要するもの) | 15,600円 | 23,400円 |
身体障害者診断書・意見書 | 15,600円 | 23,400円 |
国民年金・厚生年金保険診断書 | 15,600円 | 23,400円 |
臨床調査個人票 | 6,000円 | - |
回答書/病状照会書(A4サイズ1ページにつき) | 12,000円 | 18,000円 |
交通事故後遺障害診断書 | 15,600円 | 23,400円 |
死亡診断書 | 6,000円 | - |
面談料 | 20,000円 | - |
文書名・種類 | 金額(非課税) |
---|---|
自賠診断書 | 8,400円 |
自賠明細書 | 6,000円 |
(※)当院では医師法等で定められる診療記録の法定保存期間である5年を超えたものに関し、医学研究に資するためなど、医師が必要と認めるものについては診療記録を保管している場合があります。
最終診療日(治療終了日)から起算して5年以上経過した諸記録を用いた診断書等の作成やカルテ等の開示に関して、 記録が保存されている場合には対応することが可能です。なお、この場合、各料金は( )内に表示したものとなります。
お問い合わせ窓口:総合受付 (代)072-953-1001
関連リンク
関連施設