運動器ケア しまだ病院
2020年度からの形成外科の手術実績(件数)です。
※2024年度:2024.4.1~2025.3.31
【手外科】
分類 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|
骨折 | 140 | 131 | 103 | 105 | 109 |
ばね指 | 101 | 146 | 132 | 110 | 127 |
腫瘍 | 28 | 20 | 15 | 15 | 19 |
拘縮 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 |
末梢神経障害 | 61 | 80 | 65 | 54 | 59 |
炎症・変性疾患 | 33 | 32 | 41 | 38 | 38 |
腱・靱帯損傷 | 17 | 18 | 14 | 13 | 11 |
手外科その他 | 51 | 71 | 70 | 46 | 60 |
合計 | 435 | 504 | 447 | 387 | 429 |
【形成外科】
区分 | 分類 | 小分類 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | 外傷 | 顔面骨骨折 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 |
外傷その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ⅱ | 先天異常 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Ⅲ | 腫瘍 | 良性腫瘍 | 99 | 120 | 122 | 96 | 84 |
悪性腫瘍 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Ⅳ | 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ⅴ | 難治性潰瘍 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ⅵ | 炎症・変性疾患 | 6 | 13 | 7 | 8 | 9 | |
Ⅷ | その他 | 眼瞼下垂 | 18 | 23 | 15 | 9 | 13 |
その他 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | ||
合計 | 134 | 179 | 156 | 120 | 110 |
関連リンク
関連施設