Surgery Results手術実績

手術実績

2022年度から2026年度の手術実績(件数)です。
※2026年度:2026.4.1~2026.4.30

 

区分 術式 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
前十字靱帯再建術(鏡視下) 131 107 122 154 8
その他の膝靱帯再建手術 0 3 3 2 0
半月板切除術(鏡視下) 10 10 29 21 2
半月板縫合術(鏡視下) 100 91 94 122 12
その他の膝関節鏡視下手術 38 46 30 37 2
膝蓋骨脱臼手術 5 4 9 11 0
膝骨軟骨手術 6 11 18 17 2
骨切り術(下腿) 27 50 59 73 5
肩関節唇修復術(鏡視下) 17 19 31 41 4
肩腱板縫合術(鏡視下) 71 57 83 79 10
その他の肩関節鏡視下手術 13 8 29 36 1
肘関節骨軟骨移植術 7 3 6 5 1
肘内側靱帯再建術 3 4 5 1 0
その他の肘関節鏡視下手術 22 15 8 37 5
脊椎 内視鏡下椎間板摘出術 311 272 259 253 20
内視鏡下椎弓形成術 337 297 308 377 28
内視鏡下椎弓切除術 1 0 1 0 0
椎弓形成術 66 66 77 87 9
経皮的椎体形成術 34 27 17 33 3
脊椎固定術 113 124 132 145 6
その他の椎間板摘出術 0 0 0 1 0
股関節 股関節唇修復術 0 0 0 0 0
その他の股関節鏡視下手術 0 0 0 0 0
足関節 足関節骨軟骨手術 4 2 3 4 0
人工関節 全人工股関節置換術 143 129 154 171 13
全人工膝関節置換術 191 201 225 183 25
人工肩関節置換術 14 7 13 13 4
人工肘関節置換術 0 0 0 0 0
人工骨頭挿入術(大腿骨) 23 18 26 7 1
人工骨頭挿入術(肩) 0 0 1 6 0
人工骨頭挿入術(肘) 0 0 0 1 0
骨折 骨折観血的手術 256 257 273 290 26
その他 その他 685 589 626 665 53
総計 2,628 2,417 2,641 2,872 240
内視鏡手術・再手術
術後感染別・スポーツ症例
2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
内視鏡手術 症例数 1,160 1,045 1,129 1,283 100
内視鏡手術率 44.1% 43.2% 42.7% 44.7% 41.7%
再手術 症例数 2 2 5 4 0
再手術率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
術後感染 症例数 10 12 5 24 0
術後感染率 0.38% 0.50% 0.19% 0.84% 0.00%
スポーツ症例 症例数 119 132 153 315 14
スポーツ症例率 4.5% 5.5% 5.8% 11.0% 5.8%
年代別 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
~9 15 8 10 8 3
10~19 248 227 213 315 18
20~29 158 142 150 167 11
30~39 152 141 136 148 10
40~49 252 230 238 232 11
50~59 405 408 446 485 47
60~69 467 431 477 532 60
70~79 628 549 656 633 54
80~89 289 252 296 324 26
90~ 14 29 19 28 0
総数 2,628 2,417 2,641 2,872 240

 

過去の実績