運動器ケア しまだ病院
2018年度からの形成外科の手術実績(件数)です。
※2022年度:2022.4.1~2022.12.31
【手外科】
分類 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
骨折 | 125 | 106 | 140 | 131 | 74 |
ばね指 | 75 | 120 | 101 | 146 | 98 |
腫瘍 | 14 | 23 | 28 | 20 | 10 |
拘縮 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 |
末梢神経障害 | 37 | 56 | 61 | 80 | 49 |
炎症・変性疾患 | 29 | 41 | 33 | 32 | 33 |
腱・靱帯損傷 | 21 | 13 | 17 | 18 | 13 |
手外科その他 | 57 | 51 | 51 | 71 | 48 |
合計 | 359 | 413 | 435 | 504 | 331 |
【形成外科】
区分 | 分類 | 小分類 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | 外傷 | 顔面骨骨折 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 |
外傷その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ⅱ | 先天異常 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | |
Ⅲ | 腫瘍 | 良性腫瘍 | 57 | 46 | 99 | 120 | 85 |
悪性腫瘍 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Ⅳ | 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Ⅴ | 難治性潰瘍 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Ⅵ | 炎症・変性疾患 | 1 | 7 | 6 | 13 | 3 | |
Ⅷ | その他 | 眼瞼下垂 | 12 | 17 | 18 | 23 | 12 |
その他 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | ||
合計 | 77 | 83 | 134 | 179 | 109 |
関連リンク
関連施設