運動器ケア しまだ病院
2021年度からの形成外科の手術実績(件数)です。
※2025年度:2025.4.1~2025.5.31
【手外科】
分類 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|---|
骨折 | 131 | 103 | 105 | 109 | 17 |
ばね指 | 146 | 132 | 110 | 127 | 28 |
腫瘍 | 20 | 15 | 15 | 19 | 3 |
拘縮 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 |
末梢神経障害 | 80 | 65 | 54 | 59 | 7 |
炎症・変性疾患 | 32 | 41 | 38 | 38 | 1 |
腱・靱帯損傷 | 18 | 14 | 13 | 11 | 2 |
手外科その他 | 71 | 70 | 46 | 60 | 11 |
合計 | 504 | 447 | 387 | 429 | 70 |
【形成外科】
区分 | 分類 | 小分類 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | 外傷 | 顔面骨骨折 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 |
外傷その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ⅱ | 先天異常 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Ⅲ | 腫瘍 | 良性腫瘍 | 120 | 122 | 96 | 84 | 14 |
悪性腫瘍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Ⅳ | 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Ⅴ | 難治性潰瘍 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ⅵ | 炎症・変性疾患 | 13 | 7 | 8 | 9 | 1 | |
Ⅷ | その他 | 眼瞼下垂 | 23 | 15 | 9 | 13 | 0 |
その他 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||
合計 | 179 | 156 | 120 | 110 | 17 |
関連リンク
関連施設