Surgery Results手術実績

手術実績

2022年度から2026年度の手術実績(件数)です。
※2026年度:2026.4.1~2026.5.31

 

区分 術式 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
前十字靱帯再建術(鏡視下) 131 107 122 154 16
その他の膝靱帯再建手術 0 3 3 2 0
半月板切除術(鏡視下) 10 10 29 21 5
半月板縫合術(鏡視下) 100 91 94 122 23
その他の膝関節鏡視下手術 38 46 30 37 6
膝蓋骨脱臼手術 5 4 9 11 0
膝骨軟骨手術 6 11 18 17 3
骨切り術(下腿) 27 50 59 73 12
肩関節唇修復術(鏡視下) 17 19 31 41 9
肩腱板縫合術(鏡視下) 71 57 83 79 17
その他の肩関節鏡視下手術 13 8 29 36 6
肘関節骨軟骨移植術 7 3 6 5 1
肘内側靱帯再建術 3 4 5 1 0
その他の肘関節鏡視下手術 22 15 8 37 7
脊椎 内視鏡下椎間板摘出術 311 272 259 253 46
内視鏡下椎弓形成術 337 297 308 377 57
内視鏡下椎弓切除術 1 0 1 0 0
椎弓形成術 66 66 77 87 19
経皮的椎体形成術 34 27 17 33 5
脊椎固定術 113 124 132 145 15
その他の椎間板摘出術 0 0 0 1 0
股関節 股関節唇修復術 0 0 0 0 0
その他の股関節鏡視下手術 0 0 0 0 0
足関節 足関節骨軟骨手術 4 2 3 4 0
人工関節 全人工股関節置換術 143 129 154 171 28
全人工膝関節置換術 191 201 225 183 45
人工肩関節置換術 14 7 13 13 7
人工肘関節置換術 0 0 0 0 0
人工骨頭挿入術(大腿骨) 23 18 26 7 1
人工骨頭挿入術(肩) 0 0 1 6 0
人工骨頭挿入術(肘) 0 0 0 1 0
骨折 骨折観血的手術 256 257 273 290 50
その他 その他 685 589 626 665 104
総計 2,628 2,417 2,641 2,872 482
内視鏡手術・再手術
術後感染別・スポーツ症例
2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
内視鏡手術 症例数 1,160 1,045 1,129 1,283 212
内視鏡手術率 44.1% 43.2% 42.7% 44.7% 44.0%
再手術 症例数 2 2 5 4 0
再手術率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
術後感染 症例数 10 12 5 24 1
術後感染率 0.38% 0.50% 0.19% 0.84% 0.21%
スポーツ症例 症例数 119 132 153 315 37
スポーツ症例率 4.5% 5.5% 5.8% 11.0% 7.7%
年代別 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
~9 15 8 10 8 4
10~19 248 227 213 315 46
20~29 158 142 150 167 21
30~39 152 141 136 148 19
40~49 252 230 238 232 28
50~59 405 408 446 485 86
60~69 467 431 477 532 104
70~79 628 549 656 633 120
80~89 289 252 296 324 52
90~ 14 29 19 28 2
総数 2,628 2,417 2,641 2,872 482

 

過去の実績