八尾はぁとふる病院
1996年(平成8年) | 10月 | 八尾はぁとふる病院開設 (八尾英和会病院より継承) |
---|---|---|
院長島田永和個人病院として (一般109床) | ||
12月 | 医薬分業開始 (院外処方箋発行) | |
1997年(平成9年) | 1月 | ケアミックス (一般52床 ・ 特例老人57床) 開始 |
1998年(平成10年) | 4月 | 医療法人永広会 八尾はぁとふる病院として開設 |
全109床介護力強力型 (特例許可老人病棟) 指定 | ||
2000年(平成12年) | 4月 | 介護療養型病床指定 (医療保険75床 ・ 介護保険34床) |
2001年(平成13年) | 4月 | 坂本博和院長就任 |
2002年(平成14年) | 4月 | 八尾市美園町2丁目へ新築移転 療養病棟54床・介護療養型病棟55床・通所リハ開設 |
5月 | 理学療法Ⅱ・作業療法Ⅱ施設基準届出 | |
6月 | 言語聴覚療法Ⅰ施設基準届出 | |
10月 | 通所リハビリテーション2単位目オープン (合計40名定員) |
|
2003年(平成15年) | 2月 | 総合リハビリテーション施設基準届出 |
10月 | 3F療養病床から回復期リハビリテーション病棟へ変更 | |
2004年(平成16年) | 3月 | 通所リハビリテーション3単位目オープン (合計60名定員) |
2005年(平成17年) | 4月 | 中河内圏域地域リハビリテーション地域支援センターに指定 |
6月 | 通所リハビリテーション4単位目オープン (合計71名定員) |
|
2008年(平成20年) | 1月 | 八尾はぁとふる病院 10床増床 (回復期リハビリテーション病棟 59床、介護療養型病棟 60床) |
2010年(平成22年) | 4月 | 島田永和院長就任 |
2011年(平成23年) | 4月 | はぁとふるグループ使命・理念・基本方針、リハビリテーション理念 改定・制定 禁煙外来開始 |
2012年(平成24年) | 4月 | 外来部門 電子カルテ・オーダーリングシステム稼動 |
10月 | 入院部門 電子カルテ・オーダーリングシステム稼動 | |
2013年(平成25年) | 10月 | 日本医療機能評価機構より 病院機能評価認定を受ける(正:慢性期、副:リハビリテーション) |
11月 | 病院機能評価認定を受ける 付加機能(回復期) | |
2014年(平成26年) | 10月 | 2F介護療養型病棟から医療療養型病棟へ変更 |
2015年(平成27年) | 4月 | 八尾はぁとふる病院理念 改定 |
5月 | 阪根寛院長就任 第6回日本訪問リハビリテーション協会学術大会 in 大阪開催(八尾はぁとふる病院大会事務局) |
|
8月 | 回復期リハビリテーション入院料2から1へ変更 | |
2016年(平成28年) | 4月 | 通所介護「はぁとふるプラス」開設 |
12月 | 在宅療養支援病院指定 | |
2017年(平成29年) | 1月 | 2F医療療養型病棟から地域包括ケア病棟へ変更 |
4月 | 三島秀明副院長就任 | |
11月 | 医療法人名・病院名変更 ・「医療法人永広会」から「医療法人はぁとふる」へ変更 ・「医療法人永広会八尾はぁとふる病院」から「八尾はぁとふる病院」へ変更 |
|
2018年(平成30年) | 10月 | 八尾はぁとふる病院 日本医療機能評価機構より病院機能評価認定を受ける (リハビリテーション病院・機能種別版評価項目3rdG :Ver.2.0 /付加機能〈リハビリテーション機能Ver.3.0〉 |
2019年(平成31年) (令和元年) |
6月 | 八尾はぁとふる病院訪問診療開始 |
2020年(令和2年) | 4月 | 緊急事態宣言発令による外来診療制限 |
2021年(令和3年) | 8月 | ホームページリニューアル |
8月 | COVID-19ワクチン一般接種受け入れ(高校生以上) | |
2022年(令和4年) | 2月 | 通所リハ定員変更 |
4月 | 循環器専門医石井医師着任により心臓リハビリテーション開始 |
関連リンク
関連施設